A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|Y|Z |
Country | 国名 | Country Code 国番号 | 相手先の電話 | Tool Free 国内通話料無料の場合 | Freeless 国内通話料有料の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caller'sPhone ご利用の電話(日本からの発信電話) | Caller'sPhone 日本発信の電話から | ||||||
Fixed Phone 固定電話から | Mobile Phone 携帯電話から | Public Phone 公衆電話から | |||||
ALBANIA | アルバニア | 355 | 固定電話へ | 37 | 54.6 | 67 | 30.1 |
携帯電話へ | 37 | 54.6 | 67 | 30.1 | |||
ALGERIA | アルジェリア | 213 | 固定電話へ | 37.3 | 54.9 | 67.3 | 30.4 |
携帯電話へ | 37.3 | 54.9 | 67.3 | 30.4 | |||
ANDORA | アンドラ | 376 | 固定電話へ | 19.1 | 36.8 | 49.1 | 12 |
携帯電話へ | 47.7 | 65.4 | 77.7 | 41 | |||
ANGOLA | アンゴラ | 244 | 固定電話へ | 51.7 | 69.3 | 81.7 | 45 |
携帯電話へ | 51.7 | 69.3 | 81.7 | 45 | |||
ANGUILA | アンギラ | 1 | 固定電話へ | 41.8 | 59.5 | 71.8 | 35 |
携帯電話へ | 41.8 | 59.5 | 71.8 | 35 | |||
ANTIGUA BARBUDA | アンティグア・バーブーダ | 1 | 固定電話へ | 337.6 | 355.3 | 367.6 | 335.2 |
携帯電話へ | 337.6 | 355.3 | 367.6 | 335.2 | |||
ARGENTINA | アルゼンチン | 54 | 固定電話へ | 15 | 32.7 | 45 | 7.8 |
携帯電話へ | 27.1 | 44.7 | 57.1 | 20 | |||
ブエノスアイレス (BUENOS AIRES) |
固定電話へ | 14.1 | 31.7 | 44.1 | 6.8 | ||
ARMENIA | アルメニア | 374 | 固定電話へ | 36.9 | 54.5 | 66.9 | 30 |
携帯電話へ | 63.9 | 81.5 | 93.9 | 57.4 | |||
ARUBA | アルバ(オランダ領) | 297 | 固定電話へ | 36.1 | 53.8 | 66.1 | 29.2 |
携帯電話へ | 36.1 | 53.8 | 66.1 | 29.2 | |||
ASCENSION | アセンション | 247 | 固定電話へ | 327.8 | 345.4 | 357.8 | 325.2 |
携帯電話へ | 327.8 | 345.4 | 357.8 | 325.2 | |||
AUSTRALIA | オーストラリア | 61 | 固定電話へ | 11.9 | 27 | 41.8 | 5.4 |
携帯電話へ | 36.3 | 51.9 | 63.4 | 30.2 | |||
シドニー (SYDNEY) |
固定電話へ | 11.9 | 27 | 41.8 | 5.4 | ||
AUSTRIA | オーストリア | 43 | 固定電話へ | 13.2 | 30.8 | 43.2 | 5.9 |
携帯電話へ | 57.9 | 75.5 | 87.9 | 51.3 | |||
ウィーン (WIEN) |
固定電話へ | 13 | 30.7 | 43 | 5.8 | ||
AZERBAIJAN | アゼルバイジャン | 994 | 固定電話へ | 38.6 | 56.3 | 68.6 | 31.7 |
携帯電話へ | 38.6 | 56.3 | 68.6 | 31.7 |
▲ページTOPヘ |
Country | 国名 | Country Code 国番号 | 相手先の電話 | Tool Free 国内通話料無料の場合 | Freeless 国内通話料有料の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caller'sPhone ご利用の電話(日本からの発信電話) | Caller'sPhone 日本発信の電話から | ||||||
Fixed Phone 固定電話から | Mobile Phone 携帯電話から | Public Phone 公衆電話から | |||||
BAHAMAS | バハマ | 1 | 固定電話へ | 29.5 | 47.1 | 59.5 | 22.4 |
携帯電話へ | 29.5 | 47.1 | 59.5 | 22.4 | |||
BAHRAIN | バーレーン | 973 | 固定電話へ | 46.8 | 64.5 | 76.8 | 40.1 |
携帯電話へ | 46.8 | 64.5 | 76.8 | 40.1 | |||
BANGLADESH | バングラデシュ | 880 | 固定電話へ | 45.1 | 62.7 | 75.1 | 38.3 |
携帯電話へ | 46.1 | 63.8 | 76.1 | 39.3 | |||
ダッカ (DHAKA) |
固定電話へ | 24 | 41.6 | 54 | 16.9 | ||
チッタゴン (CHITTAGONG) |
固定電話へ | 35.8 | 53.4 | 65.8 | 28.8 | ||
BARBADOS | バルバドス | 1 | 固定電話へ | 36.8 | 54.4 | 66.8 | 29.9 |
携帯電話へ | 36.8 | 54.4 | 66.8 | 29.9 | |||
BELARUS | ベラルーシ | 375 | 固定電話へ | 54 | 71.7 | 84 | 47.4 |
携帯電話へ | 52.9 | 70.6 | 82.9 | 46.3 | |||
BELGIUM | ベルギー | 32 | 固定電話へ | 12.9 | 30.6 | 42.9 | 5.6 |
携帯電話へ | 50.3 | 68 | 80.3 | 43.6 | |||
ブリュッセル (BRUSSELE) |
固定電話へ | 13.2 | 30.8 | 43.2 | 5.9 | ||
BELIZE | ベリーズ | 501 | 固定電話へ | 53.2 | 70.9 | 83.2 | 46.6 |
携帯電話へ | 53.2 | 70.9 | 83.2 | 46.6 | |||
BENIN | ベナン | 229 | 固定電話へ | 41.1 | 58.8 | 71.1 | 34.3 |
携帯電話へ | 41.1 | 58.8 | 71.1 | 34.3 | |||
BERMUDA | バーミューダ諸島 | 1 | 固定電話へ | 26.3 | 43.9 | 56.3 | 19.2 |
携帯電話へ | 26.3 | 43.9 | 56.3 | 19.2 | |||
BHUTAN | ブータン | 975 | 固定電話へ | 44.2 | 61.8 | 74.2 | 37.4 |
携帯電話へ | 44.2 | 61.8 | 74.2 | 37.4 | |||
BOLIVIA | ボリビア | 591 | 固定電話へ | 29.9 | 47.5 | 59.9 | 22.9 |
携帯電話へ | 43.5 | 61.2 | 73.5 | 36.7 | |||
サンタクルス (SANTA CRUZ) |
固定電話へ | 26 | 43.6 | 56 | 18.9 | ||
ラパス (LA PAZ) |
固定電話へ | 29.9 | 47.5 | 59.9 | 22.9 | ||
BOSNIA & HERZEGOVINA | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | 固定電話へ | 46 | 63.7 | 76 | 39.2 |
携帯電話へ | 54.8 | 72.5 | 84.8 | 48.2 | |||
BOTSWANA | ボツワナ | 267 | 固定電話へ | 32.5 | 50.1 | 62.5 | 25.5 |
携帯電話へ | 32.5 | 50.1 | 62.5 | 25.5 | |||
BRAZIL | ブラジル | 55 | 固定電話へ | 20.6 | 38.2 | 50.6 | 13.4 |
携帯電話へ | 43.4 | 61 | 73.4 | 36.6 | |||
サンパウロ (SAO PAULO) |
固定電話へ | 15.2 | 32.8 | 45.2 | 8 | ||
リオデジャネイロ (RIO DE JANEIRO) |
固定電話へ | 15.2 | 32.8 | 45.2 | 8 | ||
ベロリゾンテ (BELO HORIZONTE) |
固定電話へ | 17.1 | 34.8 | 47.1 | 9.9 | ||
BRITISH VERGIN ISLAND | バージン諸島(英領) | 1 | 固定電話へ | 35.3 | 53 | 65.3 | 28.4 |
携帯電話へ | 35.3 | 53 | 65.3 | 28.4 | |||
BULGARIA | ブルガリア | 359 | 固定電話へ | 23.7 | 41.3 | 53.7 | 16.6 |
携帯電話へ | 47.1 | 64.8 | 77.1 | 40.4 | |||
ソフィア (SOFIA) |
固定電話へ | 22.8 | 40.5 | 52.8 | 15.7 | ||
BURNEI | ブルネイ | 673 | 固定電話へ | 24 | 41.7 | 54 | 16.9 |
携帯電話へ | 24.4 | 42 | 54.4 | 17.3 | |||
BURUNDI | ブルンジ | 257 | 固定電話へ | 36.8 | 54.4 | 66.8 | 29.9 |
携帯電話へ | 36.8 | 54.4 | 66.8 | 29.9 |
▲ページTOPヘ |
Country | 国名 | Country Code 国番号 | 相手先の電話 | Tool Free 国内通話料無料の場合 | Freeless 国内通話料有料の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caller'sPhone ご利用の電話(日本からの発信電話) | Caller'sPhone 日本発信の電話から | ||||||
Fixed Phone 固定電話から | Mobile Phone 携帯電話から | Public Phone 公衆電話から | |||||
CAMBODIA | カンボジア | 855 | 固定電話へ | 67.4 | 85.1 | 97.4 | 61 |
携帯電話へ | 67.4 | 85.1 | 97.4 | 61 | |||
プノンペン (PHNOM PEHN) |
固定電話へ | 67.4 | 85.1 | 97.4 | 61 | ||
CAMEROON | カメルーン | 237 | 固定電話へ | 57.8 | 75.4 | 87.8 | 51.2 |
携帯電話へ | 52.9 | 70.6 | 82.9 | 46.3 | |||
ドゥアラ (DOUALA) |
固定電話へ | 51.5 | 69.1 | 81.5 | 44.8 | ||
CANADA | カナダ | 1 | 固定電話へ | 12.6 | 30.2 | 42.6 | 5.3 |
携帯電話へ | 12.6 | 30.2 | 42.6 | 5.3 | |||
CAPE VERDE | カーボベルデ | 238 | 固定電話へ | 64.1 | 81.8 | 94.1 | 57.6 |
携帯電話へ | 64.1 | 81.8 | 94.1 | 57.6 | |||
CAYMAN ISLANDS | ケイマン諸島 | 1 | 固定電話へ | 239 | 256.6 | 269 | 235.1 |
携帯電話へ | 239 | 256.6 | 269 | 235.1 | |||
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 中央アフリカ | 236 | 固定電話へ | 271.9 | 289.5 | 301.9 | 268.5 |
携帯電話へ | 271.9 | 289.5 | 301.9 | 268.5 | |||
CHAD | チャド | 235 | 固定電話へ | 58.9 | 76.5 | 88.9 | 52.3 |
携帯電話へ | 58.9 | 76.5 | 88.9 | 52.3 | |||
CHILE | チリ | 56 | 固定電話へ | 13.4 | 31.1 | 43.4 | 6.2 |
携帯電話へ | 45.6 | 63.2 | 75.6 | 38.8 | |||
サンティアゴ (SANTIAGO) |
固定電話へ | 36.5 | 54.1 | 66.5 | 29.5 | ||
CHINA | 中華人民共和国 | 86 | 固定電話へ | 9 | 24 | 42.1 | 4 |
携帯電話へ | 9 | 24 | 42.1 | 4 | |||
CHRISTMAS ISLANDS | クリスマス島 | 61 | 固定電話へ | 500.5 | 518.1 | 530.5 | 500.5 |
携帯電話へ | 500.5 | 518.1 | 530.5 | 500.5 | |||
COCOS KEELING ISLAND | ココス諸島 | 61 | 固定電話へ | 500.5 | 518.1 | 530.5 | 500.5 |
携帯電話へ | 500.5 | 518.1 | 530.5 | 500.5 | |||
COLOMBIA | コロンビア | 57 | 固定電話へ | 24.5 | 42.1 | 54.5 | 17.4 |
携帯電話へ | 25.3 | 42.9 | 55.3 | 18.2 | |||
ボゴタ (BOGOTA) |
固定電話へ | 21.2 | 38.8 | 51.2 | 14 | ||
メデリン (MEDELLIN) |
固定電話へ | 24.5 | 42.1 | 54.5 | 17.4 | ||
COMOROS ISLANDS | コモロ諸島 | 269 | 固定電話へ | 74.3 | 92 | 104.3 | 68 |
携帯電話へ | 74.3 | 92 | 104.3 | 68 | |||
マヨット (MAYOTTE) |
固定電話へ | 59.5 | 77.1 | 89.5 | 52.9 | ||
COOK ISLANDS | クック諸島 | 682 | 固定電話へ | 185 | 202.6 | 215 | 180.3 |
携帯電話へ | 185 | 202.6 | 215 | 180.3 | |||
COSTA RICA | コスタリカ | 506 | 固定電話へ | 23.8 | 41.4 | 53.8 | 16.7 |
携帯電話へ | 25.2 | 42.8 | 55.2 | 18.1 | |||
COTE D'IVORE | コートジボアール | 225 | 固定電話へ | 40.9 | 58.6 | 70.9 | 34.1 |
携帯電話へ | 52.9 | 70.6 | 82.9 | 46.3 | |||
CROATIA | クロアチア | 385 | 固定電話へ | 21.2 | 38.8 | 51.2 | 14 |
携帯電話へ | 48.8 | 66.4 | 78.8 | 42 | |||
CUBA | キューバ | 53 | 固定電話へ | 152.4 | 170 | 182.4 | 147.2 |
携帯電話へ | 152.4 | 170 | 182.4 | 147.2 | |||
CYPRUS | キプロス | 357 | 固定電話へ | 22.1 | 39.8 | 52.1 | 15 |
携帯電話へ | 51 | 68.6 | 81 | 44.3 | |||
CZECH REPUBLIC | チェコ | 420 | 固定電話へ | 15.3 | 33 | 45.3 | 8.1 |
携帯電話へ | 42.6 | 60.2 | 72.6 | 35.8 | |||
プラハ (PRAGUE) |
固定電話へ | 14.7 | 32.4 | 44.7 | 7.5 |
▲ページTOPヘ |
Country | 国名 | Country Code 国番号 | 相手先の電話 | Tool Free 国内通話料無料の場合 | Freeless 国内通話料有料の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caller'sPhone ご利用の電話(日本からの発信電話) | Caller'sPhone 日本発信の電話から | ||||||
Fixed Phone 固定電話から | Mobile Phone 携帯電話から | Public Phone 公衆電話から | |||||
DENMARK | デンマーク | 45 | 固定電話へ | 13 | 30.7 | 43 | 5.8 |
携帯電話へ | 47.1 | 64.8 | 77.1 | 40.4 | |||
コペンハーゲン (COPENHAGEN) |
固定電話へ | 13.2 | 30.8 | 43.2 | 5.9 | ||
DIEGO GARCIA | ディエゴガルシア | 246 | 固定電話へ | 498.8 | 516.4 | 528.8 | 498.8 |
携帯電話へ | 498.8 | 516.4 | 528.8 | 498.8 | |||
DJIBOUTI | ジブチ | 253 | 固定電話へ | 71.2 | 88.9 | 101.2 | 64.8 |
携帯電話へ | 71.2 | 88.9 | 101.2 | 64.8 | |||
DOMINICA | ドミニカ国 | 1 | 固定電話へ | 49.2 | 66.8 | 79.2 | 42.4 |
携帯電話へ | 49.2 | 66.8 | 79.2 | 42.4 | |||
DOMINICAN REPUBLIC | ドミニカ共和国 | 1 | 固定電話へ | 25 | 42.6 | 55 | 17.9 |
携帯電話へ | 38.5 | 56.2 | 68.5 | 31.6 |
▲ページTOPヘ |
Country | 国名 | Country Code 国番号 | 相手先の電話 | Tool Free 国内通話料無料の場合 | Freeless 国内通話料有料の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caller'sPhone ご利用の電話(日本からの発信電話) | Caller'sPhone 日本発信の電話から | ||||||
Fixed Phone 固定電話から | Mobile Phone 携帯電話から | Public Phone 公衆電話から | |||||
EAST TIMOR | 東ティモール | 670 | 固定電話へ | 379.4 | 397.1 | 409.4 | 377.6 |
携帯電話へ | 379.4 | 397.1 | 409.4 | 377.6 | |||
ECUADOR | エクアドル | 593 | 固定電話へ | 41.4 | 59 | 71.4 | 34.6 |
携帯電話へ | 38.1 | 55.7 | 68.1 | 31.2 | |||
キト (QUITO) |
固定電話へ | 41.4 | 59 | 71.4 | 34.6 | ||
グアヤキル (GUAYAQUIL) |
固定電話へ | 41.4 | 59 | 71.4 | 34.6 | ||
EGYPT | エジプト | 20 | 固定電話へ | 44.9 | 62.5 | 74.9 | 38.1 |
携帯電話へ | 37.9 | 55.5 | 67.9 | 31 | |||
EL SALVADOR | エルサルバドル | 503 | 固定電話へ | 32.9 | 50.6 | 62.9 | 26 |
携帯電話へ | 38.5 | 56.2 | 68.5 | 31.6 | |||
EQUATORIAL GUINEA | 赤道ギニア | 240 | 固定電話へ | 61.2 | 78.8 | 91.2 | 54.6 |
携帯電話へ | 61.2 | 78.8 | 91.2 | 54.6 | |||
ERITOREA | エリトリア | 291 | 固定電話へ | 78 | 95.7 | 108 | 71.7 |
携帯電話へ | 78 | 95.7 | 108 | 71.7 | |||
ESTONIA | エストニア | 372 | 固定電話へ | 17.1 | 34.8 | 47.1 | 9.9 |
携帯電話へ | 60.4 | 78 | 90.4 | 53.8 | |||
ETHIOPIA | エチオピア | 251 | 固定電話へ | 82.6 | 100.3 | 112.6 | 76.4 |
携帯電話へ | 85.1 | 102.7 | 115.1 | 78.9 | |||
アディスアベバ (ADDIS ABEBA) |
固定電話へ | 83.8 | 101.5 | 113.8 | 77.6 |
▲ページTOPヘ |
Country | 国名 | Country Code 国番号 | 相手先の電話 | Tool Free 国内通話料無料の場合 | Freeless 国内通話料有料の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caller'sPhone ご利用の電話(日本からの発信電話) | Caller'sPhone 日本発信の電話から | ||||||
Fixed Phone 固定電話から | Mobile Phone 携帯電話から | Public Phone 公衆電話から | |||||
FAEROE ISLANDS | フェロー諸島 | 298 | 固定電話へ | 43.8 | 61.5 | 73.8 | 37 |
携帯電話へ | 43.8 | 61.5 | 73.8 | 37 | |||
FALKLANDS | フォークランド諸島 | 500 | 固定電話へ | 168.4 | 186 | 198.4 | 163.4 |
携帯電話へ | 168.4 | 186 | 198.4 | 163.4 | |||
FIJI | フィジー | 679 | 固定電話へ | 60.1 | 77.7 | 90.1 | 53.5 |
携帯電話へ | 60.1 | 77.7 | 90.1 | 53.5 | |||
FINLAND | フィンランド | 358 | 固定電話へ | 14.2 | 31.9 | 44.2 | 7 |
携帯電話へ | 42.7 | 60.4 | 72.7 | 35.9 | |||
FRANCE | フランス | 33 | 固定電話へ | 11.6 | 27.2 | 42.1 | 5.7 |
携帯電話へ | 39.6 | 55.2 | 66.7 | 33.6 | |||
パリ (PARIS) |
固定電話へ | 11.6 | 27.2 | 42 | 5.7 | ||
FRENCH GUIANA | フランス領ギアナ | 594 | 固定電話へ | 45.5 | 63.2 | 75.5 | 38.7 |
携帯電話へ | 45.5 | 63.2 | 75.5 | 38.7 | |||
FRENCH POLYNESIA | フランス領ポリネシア | 689 | 固定電話へ | 54.9 | 72.5 | 84.9 | 48.2 |
携帯電話へ | 54.9 | 72.5 | 84.9 | 48.2 |
▲ページTOPヘ |
Country | 国名 | Country Code 国番号 | 相手先の電話 | Tool Free 国内通話料無料の場合 | Freeless 国内通話料有料の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caller'sPhone ご利用の電話(日本からの発信電話) | Caller'sPhone 日本発信の電話から | ||||||
Fixed Phone 固定電話から | Mobile Phone 携帯電話から | Public Phone 公衆電話から | |||||
GABONESE REPUBLIC | ガボン | 241 | 固定電話へ | 36 | 53.7 | 66 | 29.1 |
携帯電話へ | 36 | 53.7 | 66 | 29.1 | |||
GANBIA | ガンビア | 220 | 固定電話へ | 52.7 | 70.3 | 82.7 | 46 |
携帯電話へ | 52.7 | 70.3 | 82.7 | 46 | |||
GEORGIA | グルジア | 995 | 固定電話へ | 22.3 | 40 | 52.3 | 15.2 |
携帯電話へ | 40.1 | 57.7 | 70.1 | 33.2 | |||
GERMANY | ドイツ | 49 | 固定電話へ | 13.1 | 30.8 | 43.1 | 5.9 |
携帯電話へ | 50.5 | 68.1 | 80.5 | 43.8 | |||
GHANA | ガーナ | 233 | 固定電話へ | 30.8 | 48 | 60.1 | 24 |
携帯電話へ | 34.9 | 52.1 | 64.2 | 28.2 | |||
アクラ (ACCRA) |
固定電話へ | 29.9 | 47.1 | 59.2 | 23.1 | ||
GIBRALTAR | ジブラルタル | 350 | 固定電話へ | 25.2 | 42.8 | 55.2 | 18.1 |
携帯電話へ | 65.3 | 82.9 | 95.3 | 58.8 | |||
GREECE | ギリシャ | 30 | 固定電話へ | 14.9 | 32.6 | 44.9 | 7.7 |
携帯電話へ | 39.7 | 55 | 74.7 | 37.9 | |||
GREENLAND | グリーンランド | 299 | 固定電話へ | 126 | 143.6 | 156 | 120.4 |
携帯電話へ | 126 | 143.6 | 156 | 120.4 | |||
GRENADA | グレナダ | 1 | 固定電話へ | 65.2 | 82.9 | 95.2 | 58.7 |
携帯電話へ | 65.2 | 82.9 | 95.2 | 58.7 | |||
GUADELOUPE | グァドループ | 590 | 固定電話へ | 46.9 | 64.5 | 76.9 | 40.1 |
携帯電話へ | 46.9 | 64.5 | 76.9 | 40.1 | |||
GUAM | グァム | 1 | 固定電話へ | 18.5 | 36.2 | 48.5 | 11.3 |
携帯電話へ | 18.5 | 36.2 | 48.5 | 11.3 | |||
GUANTANAMO | グァンタナモ | 53 | 固定電話へ | 144.2 | 161.8 | 174.2 | 138.9 |
携帯電話へ | 144.2 | 161.8 | 174.2 | 138.9 | |||
GUANTANAMO BAY | グァンタナモベイ | 53 | 固定電話へ | 166.6 | 184.2 | 196.6 | 161.6 |
携帯電話へ | 166.6 | 184.2 | 196.6 | 161.6 | |||
GUATEMALA | グァテマラ | 502 | 固定電話へ | 34.1 | 51.7 | 64.1 | 27.1 |
携帯電話へ | 36.8 | 54.5 | 66.8 | 29.9 | |||
GUINEA | ギニア | 224 | 固定電話へ | 41 | 56 | 71 | 36 |
携帯電話へ | 41 | 56 | 71 | 36 | |||
GUINEA BISSAU | ギニアビサウ | 245 | 固定電話へ | 222.6 | 240.2 | 252.6 | 218.4 |
携帯電話へ | 222.6 | 240.2 | 252.6 | 218.4 | |||
GUYANA | ガイアナ | 592 | 固定電話へ | 65.2 | 82.9 | 95.2 | 58.7 |
携帯電話へ | 65.2 | 82.9 | 95.2 | 58.7 |
▲ページTOPヘ |
Country | 国名 | Country Code 国番号 | 相手先の電話 | Tool Free 国内通話料無料の場合 | Freeless 国内通話料有料の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caller'sPhone ご利用の電話(日本からの発信電話) | Caller'sPhone 日本発信の電話から | ||||||
Fixed Phone 固定電話から | Mobile Phone 携帯電話から | Public Phone 公衆電話から | |||||
HAITI | ハイチ | 509 | 固定電話へ | 61 | 78.6 | 91 | 54.4 |
携帯電話へ | 61 | 78.6 | 91 | 54.4 | |||
HONDURAS | ホンジュラス | 504 | 固定電話へ | 70 | 87.7 | 100 | 63.6 |
携帯電話へ | 76 | 93.6 | 106 | 69.6 | |||
HONG KONG | 香港 | 852 | 固定電話へ | 12.3 | 27.8 | 40.9 | 5.4 |
携帯電話へ | 12.3 | 28.9 | 40.9 | 5.4 | |||
HUNGARY | ハンガリー | 36 | 固定電話へ | 17.2 | 34.9 | 47.2 | 10 |
携帯電話へ | 52.1 | 69.8 | 82.1 | 45.4 |
▲ページTOPヘ |
Country | 国名 | Country Code 国番号 | 相手先の電話 | Tool Free 国内通話料無料の場合 | Freeless 国内通話料有料の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caller'sPhone ご利用の電話(日本からの発信電話) | Caller'sPhone 日本発信の電話から | ||||||
Fixed Phone 固定電話から | Mobile Phone 携帯電話から | Public Phone 公衆電話から | |||||
ICELAND | アイスランド | 354 | 固定電話へ | 19.6 | 37.3 | 49.6 | 12.4 |
携帯電話へ | 51.6 | 69.3 | 81.6 | 44.9 | |||
INDIA | インド | 91 | 固定電話へ | 33.1 | 50.7 | 63.1 | 26.1 |
携帯電話へ | 33.1 | 50.7 | 63.1 | 26.1 | |||
INDONESIA | インドネシア | 62 | 固定電話へ | 20 | 35 | 48.6 | 13.7 |
携帯電話へ | 25 | 40 | 63.5 | 20 | |||
ジャカルタ (JAKARTA) |
固定電話へ | 11 | 26 | 43.1 | 6 | ||
IRAN | イラン | 98 | 固定電話へ | 30.5 | 48.2 | 60.5 | 23.5 |
携帯電話へ | 33.8 | 51.4 | 63.8 | 26.8 | |||
テヘラン (TEHERAN) |
固定電話へ | 21.8 | 39.5 | 51.8 | 14.7 | ||
IRAQ | イラク | 964 | 固定電話へ | 136.3 | 153.9 | 166.3 | 130.9 |
携帯電話へ | 136.3 | 153.9 | 166.3 | 130.9 | |||
IRELAND | アイルランド | 353 | 固定電話へ | 13.2 | 30.8 | 43.2 | 5.9 |
携帯電話へ | 45.8 | 63.5 | 75.8 | 39 | |||
ISRAEL | イスラエル | 972 | 固定電話へ | 16.7 | 34.4 | 46.7 | 9.5 |
携帯電話へ | 24.6 | 42.3 | 54.6 | 17.5 | |||
テルアビブ (TEL AVIV) |
固定電話へ | 16.7 | 34.4 | 46.7 | 9.5 | ||
ITALY | イタリア | 39 | 固定電話へ | 11.4 | 27 | 41.9 | 5.5 |
携帯電話へ | 46.4 | 61.9 | 73.4 | 40.4 | |||
ミラノ (MILAN) |
固定電話へ | 12.6 | 29.7 | 41.9 | 5.5 |
▲ページTOPヘ |
Country | 国名 | Country Code 国番号 | 相手先の電話 | Tool Free 国内通話料無料の場合 | Freeless 国内通話料有料の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caller'sPhone ご利用の電話(日本からの発信電話) | Caller'sPhone 日本発信の電話から | ||||||
Fixed Phone 固定電話から | Mobile Phone 携帯電話から | Public Phone 公衆電話から | |||||
JAMAICA | ジャマイカ | 1 | 固定電話へ | 47.6 | 65.3 | 77.6 | 40.9 |
携帯電話へ | 47.6 | 65.3 | 77.6 | 40.9 | |||
JORDAN | ヨルダン | 962 | 固定電話へ | 40.1 | 57.8 | 70.1 | 33.2 |
携帯電話へ | 49.1 | 66.8 | 79.1 | 42.4 |
▲ページTOPヘ |
Country | 国名 | Country Code 国番号 | 相手先の電話 | Tool Free 国内通話料無料の場合 | Freeless 国内通話料有料の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caller'sPhone ご利用の電話(日本からの発信電話) | Caller'sPhone 日本発信の電話から | ||||||
Fixed Phone 固定電話から | Mobile Phone 携帯電話から | Public Phone 公衆電話から | |||||
KAZAKHSTAN | カザフスタン | 7 | 固定電話へ | 37.8 | 55.4 | 67.8 | 30.9 |
携帯電話へ | 46.6 | 64.3 | 76.6 | 39.9 | |||
KENYA | ケニヤ | 254 | 固定電話へ | 67.9 | 85.5 | 97.9 | 61.4 |
携帯電話へ | 52.9 | 70.6 | 82.9 | 46.3 | |||
KIRIBATI | キリバス | 686 | 固定電話へ | 120.6 | 138.2 | 150.6 | 114.9 |
携帯電話へ | 120.6 | 138.2 | 150.6 | 114.9 | |||
KOREA NORTH | 北朝鮮 | 850 | 固定電話へ | 329.4 | 347.1 | 359.4 | 326.9 |
携帯電話へ | 329.4 | 347.1 | 359.4 | 326.9 | |||
KOREA SOUTH | 韓国 | 82 | 固定電話へ | 12 | 27 | 42.9 | 6.5 |
携帯電話へ | 15 | 30 | 44.6 | 10 | |||
ソウル (SEOUL) |
固定電話へ | 12 | 27 | 43.6 | 7 | ||
KUWAIT | クウェート | 965 | 固定電話へ | 28.6 | 46.3 | 58.6 | 21.6 |
携帯電話へ | 30 | 47.6 | 60 | 23 | |||
KYRGYZSTAN | キルギス | 996 | 固定電話へ | 39.5 | 57.1 | 69.5 | 32.6 |
携帯電話へ | 39.5 | 57.1 | 69.5 | 32.6 |
▲ページTOPヘ |
Country | 国名 | Country Code 国番号 | 相手先の電話 | Tool Free 国内通話料無料の場合 | Freeless 国内通話料有料の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caller'sPhone ご利用の電話(日本からの発信電話) | Caller'sPhone 日本発信の電話から | ||||||
Fixed Phone 固定電話から | Mobile Phone 携帯電話から | Public Phone 公衆電話から | |||||
LAOS | ラオス | 856 | 固定電話へ | 43.7 | 60.8 | 73 | 37.1 |
携帯電話へ | 47.7 | 62.7 | 80.7 | 44.9 | |||
LATVIA | ラトビア | 371 | 固定電話へ | 36.2 | 53.8 | 66.2 | 29.3 |
携帯電話へ | 54.5 | 72.1 | 84.5 | 47.8 | |||
LEBANON | レバノン | 961 | 固定電話へ | 29.5 | 47.2 | 59.5 | 22.5 |
携帯電話へ | 45.6 | 63.3 | 75.6 | 38.9 | |||
LESOTHO | レソト | 266 | 固定電話へ | 27.6 | 45.3 | 57.6 | 20.6 |
携帯電話へ | 27.6 | 45.3 | 57.6 | 20.6 | |||
LIBERIA | リベリア | 231 | 固定電話へ | 46.6 | 64.3 | 76.6 | 39.9 |
携帯電話へ | 46.6 | 64.3 | 76.6 | 39.9 | |||
LIBYA | リビア | 218 | 固定電話へ | 34.2 | 51.9 | 64.2 | 27.3 |
携帯電話へ | 34.2 | 51.9 | 64.2 | 27.3 | |||
LIECHTENSTEIN | リヒテンシュタイン | 423 | 固定電話へ | 18.1 | 35.7 | 48.1 | 10.9 |
携帯電話へ | 34.8 | 52.4 | 64.8 | 27.8 | |||
LITHUANIA | リトアニア | 370 | 固定電話へ | 28.7 | 46.3 | 58.7 | 21.6 |
携帯電話へ | 42.6 | 60.2 | 72.6 | 35.7 | |||
LUXEMBOURG | ルクセンブルク | 352 | 固定電話へ | 16 | 33.7 | 46 | 8.8 |
携帯電話へ | 45.1 | 62.8 | 75.1 | 38.4 |
▲ページTOPヘ |
Country | 国名 | Country Code 国番号 | 相手先の電話 | Tool Free 国内通話料無料の場合 | Freeless 国内通話料有料の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caller'sPhone ご利用の電話(日本からの発信電話) | Caller'sPhone 日本発信の電話から | ||||||
Fixed Phone 固定電話から | Mobile Phone 携帯電話から | Public Phone 公衆電話から | |||||
